为加强农资市场监管,保护农民合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律以及国家工商总局《流通领域商品质量抽查检验办法》的要求,宁夏自治区工商行政管理局委托陕西华研检测技术有限责任公司开展了2017年度的农资质量监督抽检工作。
本次抽样检验农资类别主要为:掺混肥料、复合肥料(复混肥料)、过磷酸钙、磷酸二铵、硫酸铵、硫酸钾镁肥、生物有机肥等。
消费提示
1、首先要看化肥经营者的经营资格,是否有经营化肥的营业执照等合法手续。 尽量选择手续合法、有规模和有信誉的商店或企业厂家购买。还要详细查看产品合格证,肥料检验单,并索取购销凭证。
2、要认真查看包装袋和标识标注。化肥包装袋上必须注明产品名称、养分含量、等级、商标、净重、标准代号、厂名、厂址、生产许可证号码等标志。如果上述标志没有或不完整,可能是假化肥或劣质化肥。
3、要检查包装袋封口、闻气味。对包装袋封口有明显拆封痕迹的化肥要特别注意,这种化肥有可能掺假。如果过磷酸钙有很刺鼻的怪酸味,说明生产过程中有可能使用了废硫酸,这种劣质化肥有很大的毒性,极易损伤或烧死作物。
4、发现假化肥或使用中出现肥害等现象,应向当地农业主管部门、工商部门或消费协会等及时反映举报。
抽检结果汇总(合格)▼
被抽查检检经营者 | 商标 | 生产企业 | 样品名称 | 规格型号 |
宁夏瑞泽丰农资有限公司 | 撒可富 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
宁夏汇丰农资有限公司 | 施可丰 | 施可丰化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (22-16-16) |
宁夏汇丰农资有限公司 | 撒特利 | 中农新肥科技股份有限公司 工商 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg 中氯 (18-22-5) |
宁夏汇丰农资有限公司 | 撒特利 | 中农新肥科技股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg 高氯 (18-18-8) |
银川金硕丰农资有限公司 | 金浩斯特 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg (20-10-20) |
银川金硕丰农资有限公司 | ICL | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
银川金硕丰农资有限公司 | 美晶丰 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 掺混肥料 | 50kg (9-0-49) |
银川金硕丰农资有限公司 | 美临福 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
宁夏夏能农业开发有限公司 | 硅谷 | 河北硅谷肥业有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 25kg 纯硫基 (22-14-14) |
宁夏夏能农业开发有限公司 | 金正大 | 菏泽金正大生态工程有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 硝态氮≧5% (15-5-25) |
宁夏夏能农业开发有限公司 | 六国网 | 安徽六国化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (24-15-7) |
宁夏夏能农业开发有限公司 | 六国网 | 安徽六国化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 中氯 (22-10-10) |
宁夏金稻穗农资有限公司 | 余华强 | 当阳市绿源化工有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg 低氯 (18-18-18) |
灵武市崇兴镇杨梅农资店(中农金合加盟农家店) | 象 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg (30-6-0) |
灵武市崇兴镇杨梅农资店(中农金合加盟农家店) | 美联福 | 云南美联福化肥有限公司总经销 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 高氯 (15-15-15) |
灵武市崇兴镇杨梅农资店(中农金合加盟农家店) | 嘉吉 | 美盛嘉吉国际化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
永宁县恒丰农资有限公司 | 芭田 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 含硝态氮 (15-5-20) |
永宁县恒丰农资有限公司 | 淮海 | 安徽全国中元化肥股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 硝态氮≧7% (16-7-21) |
永宁县恒丰农资有限公司 | 开磷 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 硝态氮≧7% (16-8-21) |
银川三农创业科技有限公司李俊经营部 | 鲁西 | 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 硫酸钾型 (14-39-7) |
银川三农创业科技有限官网公司李俊经营部 | 鲁西 | 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg硫酸钾型 (15-15-15) |
银川三农创业科技有限公司李俊经营部 | 红四方官网 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg含硝态氮 (15-15-15) |
银川三农创业科技有限公司李俊经营部 | 宝丰能源 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 硫酸铵 | 500.5kg 氮含量≧20.5企业信息% |
永宁县李俊镇富农农资经营部 | 鄂中 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg (15-15-15) |
永宁县李俊镇富农农资经营部 | 西洋 | 贵州西洋肥业有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 高浓度硫酸钾 (13-17-15) |
永宁县李俊镇富农农资经营部 | 天脊 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 硝酸磷肥 | 40kg 硝基 (26.5-11.5-0) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 三环 | 云南三环中化化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 云天化 | 云南云天化股份有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 三环 | 云南云天化股份有限公司 | 重过磷酸钙 | 50kg 总磷≧46.0% 有效磷≧44.0% |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 三环 | 云南云天化股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (23-12-10) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 三环 | 云南云天化股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (18-18-18) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 云峰 | 云南云天化股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (16-16-16) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 三环 | 云南云天化股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg硫酸钾型 (14-16-15) |
平罗县瑞欣农业生产资料有限公司 | 史丹利 | 史丹利化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50k宁夏g 低氯 (28-6-6全国) |
平罗县万盛农资有限公司 | 美纳尔 | 河北联丰肥业有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg 中氯 (15-15-15) |
平罗县万盛农资有限公司 | 冀联 | 河北联丰肥业有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (16-16-16) |
平罗县裕田农业种子有限公司 | 翔燕 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 磷酸二铵 | 40kg (18-46-0) |
平罗县裕田农业种子有限公司 | 三宁 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 中氯 (25-10-16) |
平罗县凯丰农资有限公司 | 珍珠泉 | 当阳市绿源化工有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (25-10-16) |
平罗县凯丰农资有限公司 | 五粮冠 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (27-7-6) |
平罗县凯丰农资有限公司 | 开磷牌 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
宁夏倍丰农资连锁销售有限公司 | 三宁 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg 硝态氮≧7% (16-6-23) 查询 |
宁夏吴忠市惠泽农业生产资料有限公司 | 金赛瑞 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 硝态氮≧13 (31-5-0) |
宁夏义成农资有限公司 | 凯龙 | 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 硝态氮≧10 (22-9-9) |
盐池县惠安堡农技综合服务部 | 海磷 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
红寺堡区企业信息沙泉白天明农资经销部 | 嘉施利 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg高浓度硫酸钾 (15-15-15) |
红寺堡区沙泉白天明农资经销部 | 金浩斯特 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 中氯 (30-5-5) |
固原市现代农业综合服务中心 | 美临福 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (18-46-0) |
宁夏中谊农资有限责任公司 | 谷得 | 宁夏沃野肥业有限公司 | 土壤调理剂 | 40kg 氮≧12系统.0%; 有机质≧25%;硫≧10% |
宁夏中谊农资有限责任公司 | 螳丰 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 磷酸二铵 | 50kg (15-42-0) |
宁夏中谊农资有限责任公司 | 新皂牌 | 绵阳市荣峰化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 高氯 (13-5-7) |
宁夏佳丰种业有限公司 | 宝湖 | 银川市宝庆肥业有限公司 | 硫酸铵 | 40kg 氮≧20.5%; 硫≧23.0% |
原州区头营镇荣东农资经销部 | 第四元素 | 史丹利化肥当阳有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 低氯 (22-8-12) |
彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 榆丰 | 榆林市四丰农资有限公司 | 硫酸铵 | 40kg 氮≧20.5%; 硫≧23.0% |
彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 嘉施利 | 施嘉利(应城)化肥有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg 含硝态氮 (20-5-15) |
宁夏宁夏弘鑫达塑料工业有限公司 | 弘化 | 宁夏弘鑫达塑料工业有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012mm 8kg |
固原金穗农工商林开发有限公司 | 兴雨 | 兰州金土地塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 800*0.01mm 6kg |
固原市原州区夏宁庄稼医院 | 云梯 | 宁夏灵武市云梯塑钢公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1600*0.012mm 7kg |
贺兰县丰源农资科技查询服务有限公司 | 诺威施 | 贵州诺威施生物工程有限公司 | 农用微生物菌剂 | 50kg 总养分≧5.0% 有效活菌数≧1.2亿/g |
贺兰县丰源农资科技服务有限公司 | 武胜吴 | 湖北金正大肥业有限公司 | 复混肥料(复合肥料) | 40kg 中氯 (15-15-15查询网) |
永宁县恒丰农资有限公司 | 金临门 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 有机肥料 | 40kg 总养分≧12% 有机质≧45% |
宁夏华晟塑业有限公司 | 田农 | 宁夏华晟塑业有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
宁夏华晟塑业有限公司 | 田农 | 宁夏华晟塑业有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
宁夏倚田现代农业开发有限公司 | 华盾 | 北京华盾雪花塑料集团有限责任公司 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 900*0.012(mm) |
宁夏华晟塑业有限公司 | 田农 | 宁夏华晟塑业有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
贺兰县金贵供销合作社益农农资商店 | 地龙 | 灵武市新华桥地龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
灵武市查询网崇兴镇大众五金批发部 | 地龙 | 灵武市新华桥地龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1000*0.012(mm) |
贺兰县立岗镇南街小赵农资店 | 盛龙 | 灵武市盛龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
贺兰县金贵供销合作社益农农资商店 | 地龙 | 灵武市新华桥地龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
灵武市小韩种子农药销售部 | 新龙 | 灵武市新华桥地龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
贺兰县金贵镇张华农药种子店 | 盛龙 | 灵武市盛龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
宁夏安凯设施农业科技有限公司 | 宁燕 | 吴忠紫金源宁燕塑料工业有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
灵武市东塔镇昌民种子经销部 | 盛龙 | 灵武市盛龙塑料厂 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1200*0.012(mm) |
抽检结果汇总(不合格)
被抽查检检经营者 | 标称商标 | 生产企业 | 规格型号 | 标准值或规定 | 实测值或实际情况 |
宁夏系统瑞泽丰农资有限公司 | 美盛 复混肥料(复合肥料) | 四川什邡新静安化工有限公司 | 40kg 硫基 (15-15-15) | 氯离子%≦3.0 | 4.6 |
宁夏义成农资有限公司 | 圣奥菲 掺混肥料 | 银川建衡肥业有限公司 | 40kg (25-8-7) | 总养分≧35.0 (标明值40) P2O5含量≧4.0 (标明值8.0) | 总养分:39 P2O5含量:2.5 |
彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 威得利 有机-无机复混肥料 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 40kg 氮≧12%; 钾≧3%;有机质≧20% | K2O含量%≧3.0 酸碱度5.5-8.0 | 1.4 3.2 |
彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 龙洋 掺混肥料 | 银川市宝庆肥业有限公司 | 40kg 含氯 (22-8-5) | 总养分%≧35.0 P2O5含量%≧4.0(标明值8.0) N含量≧4.0(标明值22.0) | 32.1 6.4 19.6 |
同心县成礼农资商店 | (黑精灵)富利旺 有机肥料 | 宁夏沃野肥业有限公司 | 40kg 总养分≧10% 有机质≧45% | 酸碱度5.5-8.0 | 3.6 |
同心县成礼农资商店 | 丰收 硫酸铵 | 咸阳泾源长效全元复混肥料有限公司 | 40kg 氮≧20%; 钾≧20%;硫≧23% | 氮含量%≧20.5 (标明值24.0) | 18.9 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:9:30-18:30,节假日休息 ![]() |