国家税务总局关于第七批全国税务领军人才学员选拔面试的通告
国家税务总局通告2021年第5号
全文有效
2021.9.7
第七批全国税务领军人才学员选拔笔试及素质和业绩评价工作已经结束。根据笔试成绩、素质和业绩评价成绩、推荐成绩,经全国税务领军人才培养工作领导小组审定,共有144名考生(具体名单见附件1)进入面试环节。现将有关事项通告如下:
一、面试安排
(一)时间
2021年9月16日(周四)8:30开始。考生7:30入场候考,8:00入场完毕并组织现场抽签,仍未入场的考生不得参加考试。
(二)地点
天津市税务干部学校(天津市空港经济区流霞路50号)。
(三)形式
结构化面试。
二、有关事项与要求
(一)新冠肺炎疫情低风险地区的考生请于9月15日17:00前,携带本人身份证、准考证到天津市税务干部学校报到注册,未在规定时间进行面试注册的考生按弃考处理。
(二)新冠肺炎疫情中高风险地区或通行码为黄码和红码的考生不能参加现场面试。如考生所在城市存在新冠肺炎疫情中高风险地区,但本人无涉及该区域旅居史和行程、无需居家健康监测,且通行码为绿码的,应持48小时内新冠肺炎核酸检测阴性证明,于9月14日12:00前抵津,抵津后还须参加新冠肺炎核酸检测,检测结果为阴性,方可进行面试报到注册和参加现场面试。
(三)税务系统内同一单位有3名以上考生的,应确定人员带队(带队可由考生兼任)。因特殊情况不能参加面试的考生,由所在单位于9月14日17:00前向全国税务领军人才培养工作领导小组办公室作出书面说明,并加盖所在单位印章。无故不参加面试的,将对其所在单位予以通报。
(四)考生须持本人身份证和准考证入场候考。
(五)各单位要加强对考生教育管理,考生在候考及面试过程中应严格遵守《面试考生守则》《面试考生违纪处理办法》(附件2)。如有不遵守考场纪律、不服从工作人员管理等违规行为的,将严肃处理。
(六)根据新冠肺炎疫情防控工作有关要求,考生及所在单位应及时了解天津市以及面试考点所在地疫情防控政策,提前规划行程。考生所在单位要督促考生认真阅读《面试考生新冠肺炎疫情防控须知》(附件3),在面试报到注册时提交《健康登记表和健康承诺书》(附件3),并做好往返途中的个人防护,未经批准不得擅自在第三地逗留。
(七)为稳妥做好面试期间管理,考生及带队人员的接送站和住宿由天津市税务干部学校统筹安排。9月13日前,税务系统内各单位及税务系统外考生需将行程信息报送天津市税务干部学校,联系人:王钊,电话:022-58670941、18622978676、022-58670927(传真)。天津市税务干部学校邻近天津滨海国际机场,外地考生可优先选乘飞机或至天津站、天津西站的高铁往返。
(八)考生及带队人员的城市间往返交通费、住宿费由所在单位按出差规定报销,发生的接送站费用自行与天津市税务干部学校结算。考生面试当天的午餐将由组织方统一安排,费用自理。
三、联系人及联系方式
注册联系人:领军办(国家税务总局教育中心)范国辉、张田,电话:010-61989677、010-61989678。
考务联系人:领军办(国家税务总局教育中心)姜涛、杨鑫,电话:010-61986655、18975862688。天津市税务干部学校张洁,电话:022-58670928、18102050730。
特此通告。
附件:
1.第七批全国税务领军人才学员选拔面试考生名单
2.面试考生守则及违纪处理办法
3.面试考生新冠肺炎疫情防控须知
国家税务总局
2021年9月7日
1.第七批全国税务领军人才学员选拔面试考生名单
序号
姓名 | 工作单位 | |
1 | 谢云 | 国家税务总局北京市税务局 |
2 | 康红勋 | 国家税务总局北京市税务局 |
3 | 高悦 | 国家税务总局天津市税务局 |
4 | 张敏 | 国家税务总局天津市税务局 |
5 | 邓嵩松 | 国家税务总局天津市税务局 |
6 | 李建刚 | 国家税务总局天津市税务局 |
7 | 王璐 | 国家税务总局天津市税务局 |
8 | 聂晓强 | 国家税务总局河北省税务局 |
9 | 李长春 | 国家税务总局河北省税务局 |
10 | 张秋林 | 国家税务总局河北省税务局 |
11 | 王凯山 | 国家税务总局山西省税务局 |
12 | 王永成 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
13 | 李振柱 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
14 | 李丹 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
15 | 吕峰 | 国家税务总局吉林省税务局 |
16 | 曹颜冰 | 国家税务总局吉林省税务局 |
17 | 魏涛 | 国家税务总局黑龙江省税务局 |
18 | 黄河 | 国家税务总局上海市税务局 |
19 | 刘权 | 国家税务总局上海市税务局 |
20 | 顾华荣 | 国家税务总局上海市税务局 |
21 | 伍文海 | 国家税务总局上海市税务局 |
22 | 鲁栋 | 国家税务总局上海市税务局 |
23 | 吴晓晨 | 国家税务总局上海市税务局 |
24 | 席思静 | 国家税务总局上海市税务局 |
25 | 王瑱 | 国家税务总局上海市税务局 |
26 | 宋云鹏 | 国家税务总局上海市税务局 |
27 | 杨薇 | 国家税务总局上海市税务局 |
28 | 何平 | 国家税务总局上海市税务局 |
29 | 姜志彦 | 国家税务总局上海市税务局 |
30 | 展培松 | 国家税务总局上海市税务局 |
31 | 顾璐璐 | 国家税务总局上海市税务局 |
32 | 高瑛 | 国家税务总局上海市税务局 |
33 | 吕道明 | 国家税务总局浙江省税务局 |
34 | 张璇 | 国家税务总局浙江省税务局 |
35 | 杨俊 | 国家税务总局浙江省税务局 |
36 | 王继红 | 国家税务总局浙江省税务局 |
37 | 吴婕 | 国家税务总局浙江省税务局 |
38 | 王颖蓓 | 国家税务总局浙江省税务局 |
39 | 林旭 | 国家税务总局浙江省税务局 |
40 | 张旭华 | 国家税务总局浙江省税务局 |
41 | 吴地金 | 国家税务总局浙江省税务局 |
42 | 周艳枚 | 国家税务总局浙江省税务局 |
43 | 唐亮 | 国家税务总局浙江省税务局 |
44 | 黄明东 | 国家税务总局浙江省税务局 |
45 | 黄梓洋 | 国家税务总局浙江省税务局 |
46 | 蒋碧云 | 国家税务总局浙江省税务局 |
47 | 严亮 | 国家税务总局浙江省税务局 |
48 | 曹琼 | 国家税务总局浙江省税务局 |
49 | 邱杨 | 国家税务总局浙江省税务局 |
50 | 胡朝平 | 国家税务总局浙江省税务局 |
51 | 张晨希 | 国家税务总局浙江省税务局 |
52 | 丁勇 | 国家税务总局浙江省税务局 |
53 | 朱慧 | 国家税务总局浙江省税务局 |
54 | 林昀 | 国家税务总局福建省税务局 |
55 | 王哲林 | 国家税务总局福建省税务局 |
56 | 黄忠星 | 国家税务总局福建省税务局 |
57 | 柯过房 | 国家税务总局江西省税务局 |
58 | 朱俊 | 国家税务总局江西省税务局 |
59 | 罗建媛 | 国家税务总局江西省税务局 |
60 | 李晓玉 | 国家税务总局安徽省税务局 |
61 | 刘静静 | 国家税务总局安徽省税务局 |
62 | 赵前卫 | 国家税务总局安徽省税务局 |
63 | 韩思远 | 国家税务总局安徽省税务局 |
64 | 王佐 | 国家税务总局安徽省税务局 |
65 | 王晨曦 | 国家税务总局安徽省税务局 |
66 | 刘雪凝 | 国家税务总局山东省税务局 |
67 | 周学文 | 国家税务总局河南省税务局 |
68 | 叶翩 | 国家税务总局湖北省税务局 |
69 | 陈帆 | 国家税务总局湖北省税务局 |
70 | 肖峣 | 国家税务总局湖北省税务局 |
71 | 魏志凌 | 国家税务总局湖南省税务局 |
72 | 吴梦琳 | 国家税务总局广东省税务局 |
73 | 郑毅晖 | 国家税务总局广东省税务局 |
74 | 张雯雯 | 国家税务总局广东省税务局 |
75 | 黄瑞刚 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
76 | 陈春梅 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
77 | 谭春群 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
78 | 陈国富 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
79 | 邓琦 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
80 | 陈海峰 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
81 | 丁莉 | 国家税务总局海南省税务局 |
82 | 谭欣欣 | 国家税务总局海南省税务局 |
83 | 包姗姗 | 国家税务总局重庆市税务局 |
84 | 彭丹 | 国家税务总局重庆市税务局 |
85 | 胡金星 | 国家税务总局重庆市税务局 |
86 | 谢璐 | 国家税务总局重庆市税务局 |
87 | 周雅玲 | 国家税务总局重庆市税务局 |
88 | 陈轶 | 国家税务总局重庆市税务局 |
89 | 张杰 | 国家税务总局四川省税务局 |
90 | 黄松 | 国家税务总局四川省税务局 |
91 | 杨正海 | 国家税务总局四川省税务局 |
92 | 马文静 | 国家税务总局四川省税务局 |
93 | 龚坚 | 国家税务总局四川省税务局 |
94 | 汪青长 | 国家税务总局四川省税务局 |
95 | 薛山 | 国家税务总局四川省税务局 |
96 | 赵珊 | 国家税务总局四川省税务局 |
97 | 廖韧 | 国家税务总局云南省税务局 |
98 | 德吉 | 国家税务总局西藏自治区税务局 |
99 | 卢磊 | 国家税务总局陕西省税务局 |
100 | 蒋丽华 | 国家税务总局甘肃省税务局 |
101 | 项红芳 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 |
102 | 曹佩浩 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
103 | 邱健 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
104 | 孙海虹 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
105 | 刘亮 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
106 | 邓晓红 | 国家税务总局大连市税务局 |
107 | 温晓杰 | 国家税务总局大连市税务局 |
108 | 张迎凯 | 国家税务总局大连市税务局 |
109 | 曹凯 | 国家税务总局宁波市税务局 |
110 | 毕竞 | 国家税务总局宁波市税务局 |
111 | 陈金林 | 国家税务总局宁波市税务局 |
112 | 张建刚 | 国家税务总局宁波市税务局 |
113 | 林哲 | 国家税务总局宁波市税务局 |
114 | 于俊 | 国家税务总局厦门市税务局 |
115 | 富佳 | 国家税务总局厦门市税务局 |
116 | 李一森 | 国家税务总局厦门市税务局 |
117 | 黄小璇 | 国家税务总局厦门市税务局 |
118 | 李华暐 | 国家税务总局厦门市税务局 |
119 | 李志斌 | 国家税务总局厦门市税务局 |
120 | 刘宁 | 国家税务总局厦门市税务局 |
121 | 徐雷 | 国家税务总局青岛市税务局 |
122 | 刘军 | 国家税务总局深圳市税务局 |
123 | 张贤修 | 国家税务总局深圳市税务局 |
124 | 李鸿炜 | 国家税务总局深圳市税务局 |
125 | 叶帆 | 国家税务总局深圳市税务局 |
126 | 陈静 | 国家税务总局深圳市税务局 |
127 | 张志强 | 国家税务总局 |
128 | 孙洪芳 | 国家税务总局 |
129 | 孙明明 | 国家税务总局 |
130 | 王文杰 | 国家税务总局 |
131 | 余志芳 | 国家税务总局 |
132 | 金方剑 | 国家税务总局 |
133 | 弓弢 | 国家税务总局 |
134 | 彭盈 | 国家税务总局 |
135 | 魏然 | 国家税务总局 |
136 | 孟剑 | 国家税务总局 |
137 | 张彦 | 国家税务总局 |
138 | 崔文苑 | 国家税务总局 |
139 | 周宇 | 国家税务总局 |
140 | 丁永晶 | 国家税务总局 |
141 | 曹越 | 湖南大学 |
142 | 陈思霞 | 中南财经政法大学 |
143 | 葛玉御 | 上海国家会计学院 |
144 | 徐建斌 | 江西财经大学 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。