此次抽检的样品全部由买样人采取网上随机购样方式获取。购样过程中,利用网络截屏安徽等手段,记载经营者网店名称、商品种类、订单号码等信息;收到样品后,由买样人、承检机构人员、工商执法人员共同拆包查验,对样品和备份样品分别封样,并全过程录像留存备查。
本次抽检服装鞋帽类样品19组,涉及经营者19家,分别为京东平台15家,天猫平台4家;涉及生产厂家14家,有5组样品无厂名厂址。检测结果显示,18组郑文样品不合格,包括“瑞格丽特”丝巾、“零创意”外套等,合格率仅为5.宝26%。不合格项目主要包括产品标识、纤维含量、安徽省耐干(湿)摩擦色牢度等。
家用电器类共抽取样品20组,涉及经营者15家,其中,天猫平台14家,京东平台1家;涉及生产厂商16家,有2组样品无厂名厂址。检测结果显示,包括“雷士”LED吸顶灯、“康佳”冷风扇等9组样品不合格,合格率为55%。不合格项目主要为能效等级、内外部接线、谐波电流等。
日用百货类共抽取样品21组,涉及经营者20家,其中,天猫平台18家,京东平台1家,淘宝平台1家;涉及生产厂商18家,有3组样品无厂名厂址。检测结果显示,11组样品不合格,合格率为52.38%。不合格项目主要为标志、标识、使用说明不齐全等。
装饰建材类共抽取样品20组,涉及经营者14家,其中,淘宝平台3家,天猫平台11家;涉宝及生产厂商12家,有6组样品无厂名厂址。检测结果显示,7组样品不合格,合格率为65%。不合格项目主要为静曲强度、内结合强度、表面耐腐蚀新能等。
据悉,对本次抽查检验中发现的不合格商品,安徽省工商局已责成相关地方工商(市场监督管理)部门依法查处。
安徽省服装鞋帽类网络交易商品质量抽检情况表(安徽省工商局制图)
序号 | 样品名称 | 经营者 | 标称商标 | 标称生产者名称 | 规格安徽型号网上 | 生产日期(批号) | 主要不合格项目 | 综合判定结论 | 所属平台 | |
1 | 男装T恤 | 合肥崇氏商贸有郑文限公司 | 崇氏依酷 | 合安徽省肥崇氏商贸有限公司 | 4XL | ---- | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
纤维含量 | ||||||||||
2 | 外网上套 | 安庆市飞松商贸有限公司 | 零创意 | 杭州芳喜服饰有限公司 | XL 170/92A | ---- | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
纤维含量 | ||||||||||
3 | 裤子 | 合肥博牵雅商贸有限公司 | HAWK KIDS | ---- | L | --核名-- | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
纤维含量 | ||||||||||
4 | 连衣裙 | 安庆斯斯布斯服饰有限公司 | 帛锐森林 | ---- | XL | ---- | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
纤维含量 | ||||||||||
5 | 丝巾 | 合肥丝珍坊商贸有限公司 | 瑞格丽特 | 合肥羚羊商贸有限责任公司 | 195*1500px(125px) | ---- | 产品标识 | 不合格 | 天工商局猫 | |
6 | 棉衣外套 | 合肥威帛服饰有限公司 | 丹杰仕 | 杭州丹仕服饰有限公司 | XL 175/92A | DJ305 | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
7 | 铅笔裤 | 蚌埠乐呵宝商贸有限公司 | 韩尚依酷 | 韩尚依酷服饰 | 30(170/74A) | ---- | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
耐干摩擦色牢度 | ||||||||||
耐湿摩擦色牢度 | ||||||||||
纤维含量 | ||||||||||
8 | 披肩 | 六安玫瑰新娘服饰有限公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 产品标识 | 不合格 | 京东 | |
纤维含量 | ||||||||||
9 | 男鞋 | 舒城县意品汇电子商务有限公司 | 客来隆 | 客来隆鞋业有限公司 | 260 | 9118 | 勾心长度 | 不合格 | 京东 | |
抗疲劳性 | ||||||||||
纵向刚度 | ||||||||||
10 | 硫化鞋 | 芜湖佳盈商贸有限公司 | 钡维斯 | 瑞安市瑞佳鞋业有限公司 | 39 | W-830 | 外底厚度 | 不合格 | 京东 | |
11 | 女童连衣裙 | 宁国市靖凌贸易有限公司 | / | 160 | / | 外观质量、纤维含量 | 不合格 | 京东 | ||
12 | 牛仔衬衫 | 安庆市锌洋服饰贸易有限公司 | 华秀依 | / | / | / | 外观质量、耐湿摩擦色牢度 | 不合格 | 京东 | |
13 | 长袖T恤 | 合肥银汉电子商务有限公司 | 窈窕一身 | 合肥银汉电子商务有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 | |
14 | 连衣裙 | 合肥五十弦电子商务有限公司 | / | 合肥五十弦电子商务有限公司 | / | / | 外观质量、纤维含量、接缝性能 | 不合格 | 京东 | |
15 | 牛仔裤 | 池州市惠琪服装销售有限公司 | 帝邦格 | 广州帝邦格休闲服饰 | / | / | 外观质量 | 不合格 | 京东 | |
16 | 连衣裙 | 芜湖市苦寒服饰销售有限公工商局司 | / | 广州市海珠区伟豪制衣厂 | 3XL | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 | |
17 | 休闲裤 | 安徽省旌德县胜达商贸有限公司 | 马克华菲 | 广州高哲实业有限公司 | 175/80A | / | / | 合格 | 京东 | |
18 | 女装外套 | 怀宁县申帛电子商务有限公司 | / | 怀宁申帛电子商务有限公司 | / | / | 外观质量 | 不合格 | 京东 | |
19 | 牛仔裤 | 蚌埠市芳淘贸易有限公司 | 罗米娜 | 芳淘贸易有限公司 | / | / | 外观质量 | 不合格 | 天猫 |
安徽省家用电器类核名网络交易商品质量抽检情况表(安徽省工商局制表)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。