塔 式 起 重 机
2021年( )月份
运
行
管
理
台
账
项目名称:
所在楼号: #楼( #塔吊)
司 机:
使用单位:
租赁单位:
目 录
第一节、塔吊司机操作安全技术交底 1
第二节、塔吊每日运转情况记录 8
第三节、塔吊每周检查记录 14
第四节、塔吊每月检查记录 18
第五节、塔吊维修保养记录表 20
第一节、塔吊司机操作安全技术交底
一、施工作业特点和危险源:
作业活动 | 潜在的危险因素 | 可能导致的事故 |
吊装作业 | 超重 | 塔机倾覆 |
塔吊使用 | 安全装置失效 | 塔机倾覆等 |
二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项:
个人防护
- 遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好安全帽带;高处临边作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工现场;严禁高空抛物;施工现场严禁油烟,抽烟到指定地点;施工现场的各种安全防护标志、安全防护设施严禁拆除和挪动,如需移动需经批准并及时恢复;现场行走走安全通道,上塔必须走专门搭设的马道,严禁擅自用跳板等自行搭设马道,更严禁从扶墙杆上、下塔吊。
三、本项目没有塔吊安全装置
塔式起重机限位简图
严禁擅自拆除上述的任何安全装置
针对性的进行安全交底
1、 塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证,要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机械各项性能的操作方法及维修保养技术。
2、 塔吊必须有持证的专业人员进行操作,非司机人员不得操作,作业时应有专人指挥,司机酒后及患病时,不得进行操作。
3、 作业前应检查整机主体螺栓无松动,排除整机上的障碍,重点检查各转动机构应正常,主要部位连接螺栓无松动,钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。
4、 起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。
5、 起吊前应进行空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位器、防护装置等,确认正常后方可作业。
6、 操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电机停止转动后,再转向另一方向,操作时力求平稳,严禁急开急停。
7、 作业时,应将驾驶室窗户打开,注意指挥信号,驾驶室内应有防火防触电安全措施。
8、 起重作业时,重物下方不得有人停留或通过,严禁超荷载和起吊不明重量的物件。
9、 起吊重物时绑扎应平稳、牢固,不准斜拉斜吊物品,不准抽吊交错挤压物品,不准起吊埋在土里或粘在地上的物品,不得在重物上堆放或悬挂零星物件,零星物料和物件必须用吊笼或钢丝绳绑扎固定后方可起吊。
10、 大风、雨天应停止起吊,在大风、大雨过后应对整机再进行检查,检查合格后再进行运行。
11、 有物品悬挂在空中时,司机与指挥工不得离开工作岗位。
12、 起重机行走到接近轨道限位开关时,应提前减速缓行至停止位置,吊钩距臂杆顶端不得小于百米。
13、 司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养和交接班的记录工作,定期对机械进行维修保养,做好设备"十字"作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。
15、塔公司每班作业前必须认真检查,检查确认无隐患后方可进行操作
操 作 规 程
- 起重机定人定机,有专人负责,司机应持证上岗,严禁无证驾驶,非安装、维修、驾驶人员未经许可不得攀爬塔机。在地面总电源闭合后必须用电笔检查起重机金属结构是否有电,保证安全后再上扶梯;
- 操作前必须按规定进行日常检查保养和定期保养,对各安全保护装置进行检查,不符合要求严禁作业;
- 在不满足电压及电流要求的情况下禁止作业;
- 驾驶员必须服从指挥员的信号指挥,操作前应先鸣号后开机。
- 作业时,严禁闲人走近起重机作业范围,起重臂下严禁站人;
- 工作时应服从指挥,坚守岗位,集中精力,精心操作,严禁吊钩有重物时离开驾驶室,操作中做到二慢一快,即:起吊、下落慢,中间快。
- 下降吊钩或吊物件时,如遇信号不明,发现下面有人或吊钩前面有障碍物时应立即发出信号,服从指挥人员信号指挥。
- 司机在吊装作业及重物经过人员上空时,必须鸣铃示警,作业时思想要高度集中;
- 严禁超荷载超力矩工作,更不允许将有关安全装置拆掉后进行违章作业;
- 需反向时,必须在惯性力消失电机停转后才能开动反向开关,严禁突然开动正反转开关;
- 严禁使用起重机吊运人员;
- 起重作业时,起重机扶梯及平台上严禁站人,不得在作业中调试和维修机构设备;
- 吊钩落地后,不得再放松起重绳;
- 夜间工作必须有充足的光照度;
- 塔吊严禁带病运转;
- 塔机工作中如制动器失灵,司机应沉着冷静,发出报警信号,将重物转到空旷无人的地方,用电动机控制重物落至地面,严禁靠自重下滑;
- 塔机作业时突然停电,首先查明原因,如停电时间较长,则应采取措施,先将重物慢慢降至地面;
- 风力大于6级,塔机严禁工作;
- 严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关,接近极限位置时应主动降到低速档运行;
- 下班前松开回旋机构制动装置,使其顺风自由摆动。
- 司机下班前,必须将吊钩升起并超过塔机回转范围内的一切物件高度,并将小车置于距塔身中心说明书规定位置处,同时将各操作开关拨到零位上,切断室内总电源,门上锁,下塔机后切断地面总电源。
十 不 吊
- 被吊物重量超过机械性能允许范围,不准吊;
- 指挥信号不清,不准吊;
- 吊物下方有人,不准吊;
- 吊物上站人,不准吊;
- 埋在地下物不准吊
- 斜拉、斜挂,不准吊;
- 零碎小物件无容器,不准吊;
- 松散物捆扎不牢,不准吊;
- 吊物不明,吊索用具不符合规定,不准吊;
- 遇大雨、大雾及六级以上大风等恶劣天气,不准吊。
群 塔 作 业
1、起重机之间最小安全距离,应保证处于低位的起重机臂架端部与另一台起重机塔身之间至少有2m的距离,为防止塔吊的长臂与相邻塔吊的塔身相碰,部分塔机采用缩短臂长,以确保运行安全距离。
2、处于高位的起重机(吊钩升至最高点)与低位的起重机之间,在任何情况下,其垂直方向的间隙不得小于2m。
3、二台同样高度的塔吊,其起重臂端部之间,应大于4m,二台塔吊同时作业时,其吊物间距不得小于2m。
4、多台塔吊作业范围应设立警戒限位,防止碰撞事故发生。
5、多塔作业时,各机指挥要默契合作,不得在大臂交叉范围内同时吊运,要合理安排吊运时间,使各台塔吊能够充分利用各自空间工作。
6、高塔避让低塔:高塔在转臂前应先观察低塔运行情况再进行作业。
7、动塔让静塔:进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机。
8、空载让重载:两塔同时运行时,空载塔吊必须避让重载塔吊。
9、前臂让后臂:当作业半径内有其他塔吊后臂时,必须判断其运行方向,前臂避让后臂。
紧急情况处理
(一)、制动器失灵情况下的应急措施:
1、突然失灵:当在实际操作中遇到制动器突然失灵时,首先要进行一次点车或反向操作,并立即发出紧急信号,同时寻找物件可以降落的地点,如当时物件所处位置即可下落,就要把控制器手柄正常的操作方法转到下降速度最慢一档,使物件降落,决不允许让物件自由坠落。如果当时的情况下不允许直接降落物件,就要迅速地把控制器手柄逐级地转到上升速度最慢一档,千万不要一下子把控制器手柄转到上升速度最快一档。因为转矩变化大,会使过电流继电器触点脱开把电源切断,使重物立即自由坠落,造成吊运作业机械事故。
2、由电气引起的制动失灵:如果在点车或反向操作之后,重物仍在下滑,那可以认为这种失灵现象是由电气方面原因造成的,遇上这种情况应立即拉下保护箱闸刀开关,切断电源,使制动合闸,把被吊物停住,然后查明原因,排除故障,避免事故发生。
(二)、失控情况下的应急措施:
所谓失控,就是电动机处于通电情况下,控制器却失去了对机构正常控制作用。这属于操作不当引起的。此外,控制线路及电气元件的故障也会造成失控,如发现这一情况,必须立即发出警报信号,警告行人离开吊物下方,并查明原因迅速排除故障。
(三)、当塔吊起重机在正常作业中突遇停顿(长时间)停电,使起吊物悬挂在空中,且时间长。应采取以下紧急措施。
1、操纵开关至0位,切断总电源。
2、由专业维修人员间断的用手拉开起升卷扬机制动器或打开拉闸把手,让起吊物通过重力下降,每次下降较短距离,下降速度不得超过额定运行速度,最后使吊物降至地面。
3、如吊物下面有障碍物及房屋时,应采取以下措施:
(1)按第2条内容先将吊物降至离物体或房屋上方安全距离内,然后采取将同转装置制动或拉揽风绳措施,不让其在风力作用下同转。
(2)在吊物下方设置警戒区域,并有专人监护,不让人员在吊物下走动和作业。
(3)在吊物下方是办公区域等,则吊物下方室内人员必须暂时离开,并按第2条方法采取措施。
(4)电源恢复接通后,要进行全面检查,然后将吊物转至指定地点下降。
- 应急措施
1、当发生伤害、失火等意外事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内容要明确:某某地点或某某部位发生某某情况!将信息准确传出。
2、听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告给与其最近的项目部管理人员、抢救小组成员,使消息迅速报告到现场负责人(项目经理)处。
3、当事人及现场人员应依据项目部制定的紧急救援预案进行自救或抢救。
应急电话
项目经理:
安全员:
第二节、塔吊每日运转情况记录
时间 | 每日作业前检查 (每日检查内容附后) | 运转台时(起止时间) | 停机情况(起止时间) | 停机情况说明 | 司机签字 | |||||||||
上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 故障 | 保养 | 气候 | 其他 | 上午 | 下午 | 加班 | ||
1日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
2日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
3日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
4日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
5日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
6日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
7日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ |
塔吊每日运转情况记录
时间 | 每日作业前检查 (每日检查内容附后) | 运转台时(起止时间) | 停机情况(起止时间) | 停机情况说明 | 司机签字 | |||||||||
上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 故障 | 保养 | 气候 | 其他 | 上午 | 下午 | 加班 | ||
8日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
9日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
10日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
11日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
12日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
13日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
14日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ |
塔吊每日运转情况记录
时间 | 每日作业前检查 (每日检查内容附后) | 运转台时(起止时间) | 停机情况(起止时间) | 停机情况说明 | 司机签字 | |||||||||
上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 故障 | 保养 | 气候 | 其他 | 上午 | 下午 | 加班 | ||
15日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
16日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
17日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
18日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
19日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
20日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
21日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ |
塔吊每日运转情况记录
时间 | 每班作业前检查 (检查项目附后) | 运转台时(起止时间) | 停机情况(起止时间) | 停机情况说明 | 司机签字 | |||||||||
上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 故障 | 保养 | 气候 | 其他 | 上午 | 下午 | 加班 | ||
22日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
23日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
24日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
25日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
26日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
27日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
28日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ |
塔吊每日运转情况记录
时间 | 每日作业前检查 (每日检查内容附后) | 运转台时(起止时间) | 停机情况(起止时间) | 停机情况说明 | 司机签字 | |||||||||
上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 故障 | 保养 | 气候 | 其他 | 上午 | 下午 | 加班 | ||
29日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
30日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | |||||||||||
31日 | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ | 正常□ 异常□ |
附:塔吊每班作业前检查内容
序号 | 检查项目 | 对检查发现问题及处理结果的记录 |
1 | 基础稳定无异常变形,无积水、杂物 | |
2 | 预埋螺杆、地脚螺栓紧固无松动 | |
3 | 主要结构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象 | |
4 | 标准节连接螺栓、销轴齐全紧固 | |
5 | 吊钩完好,无裂纹,钢丝绳防脱钩装置完好可靠 | |
6 | 防断绳、防脱绳、防断轴保险完好可靠 | |
7 | 制动器灵敏可靠,电机无异响 | |
8 | 滑轮转动灵活,无破损,钢丝绳防脱装置有效 | |
9 | 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象 | |
10 | 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象 | |
11 | 起重量、力矩限制器灵敏可靠 | |
12 | 变幅位限、高度、回转限位装置灵敏可靠 | |
13 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | |
14 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | |
15 | 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象 | |
16 | 操纵手柄工作正常,仪表显示完好、有效 | |
17 | 接地、接零正确可靠 | |
18 | 开关箱、电控箱完好,关闭严紧。 | |
19 | 各机构运行平稳,工作正常 | |
20 | 大臂作业区内无障碍物、与架空线路保持安全距离 |
填写样式:如×月×日重量限制器不显示,当天上午修好。
第三节、塔吊每周检查记录(第一周, 月 日)
检查项目 | 检查结果 | 检查项目 | 检查结果 | ||
基础 | 检查地脚螺栓的情况 | 平衡臂 | 检查平衡臂的固定情况 | ||
检查输电线距塔机最大旋转部分的安全距离并检查电缆通过情况,以防损坏 | 检查平衡臂栏杆及走到的安装情况,保证走到无杂物 | ||||
塔身 | 检查标准节连接螺栓的紧固情况 | 吊具 | 检查换倍率装置,吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠 | ||
爬升架 | 检查与下支座的连接情况 | 检查吊钩有无影响使用的缺陷 | |||
检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活 | 检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求 | ||||
检查走道、栏杆的紧固情况 | 检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况 | ||||
上、下支座司机室 | 检查与回转支承连接的螺栓紧固情况 | 机构 | 检查各机构的安装、运行情况 | ||
检查电缆的通行状况 | 各机构的制动器间隙调整合适 | ||||
检查平台、栏杆的紧固情况 | 检查牵引机构,当载重小车分别运行到最小和最大幅 度处,卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈 | ||||
检查与司机室的连接情况 | 检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动 | ||||
司机室内严禁存放润滑油、油棉纱及其它易燃品 | 安全装置 | 检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格 | |||
塔帽 | 检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况 | 检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情况 | |||
检查扶梯、平台、护栏的安装情况 | 润滑 | 根据使用说明书检查润滑情况 | |||
保证起升钢丝绳穿绕正确 | 附墙 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | |||
起重臂 | 检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | |||
检查载重小车安装运行状况,载人吊篮的紧固情况 | |||||
检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况 | |||||
检查结论: 年 月 日 | |||||
签字栏 | 检查人员 | 塔吊司机 | 机管员 | ||
塔吊每周检查记录(第二周, 月 日)
检查项目 | 检查结果 | 检查项目 | 检查结果 | ||
基础 | 检查地脚螺栓的情况 | 平衡臂 | 检查平衡臂的固定情况 | ||
检查输电线距塔机最大旋转部分的安全距离并检查电缆通过情况,以防损坏 | 检查平衡臂栏杆及走到的安装情况,保证走到无杂物 | ||||
塔身 | 检查标准节连接螺栓的紧固情况 | 吊具 | 检查换倍率装置,吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠 | ||
爬升架 | 检查与下支座的连接情况 | 检查吊钩有无影响使用的缺陷 | |||
检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活 | 检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求 | ||||
检查走道、栏杆的紧固情况 | 检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况 | ||||
上、下支座司机室 | 检查与回转支承连接的螺栓紧固情况 | 机构 | 检查各机构的安装、运行情况 | ||
检查电缆的通行状况 | 各机构的制动器间隙调整合适 | ||||
检查平台、栏杆的紧固情况 | 检查牵引机构,当载重小车分别运行到最小和最大幅 度处,卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈 | ||||
检查与司机室的连接情况 | 检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动 | ||||
司机室内严禁存放润滑油、油棉纱及其它易燃品 | 安全装置 | 检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格 | |||
塔帽 | 检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况 | 检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情况 | |||
检查扶梯、平台、护栏的安装情况 | 润滑 | 根据使用说明书检查润滑情况 | |||
保证起升钢丝绳穿绕正确 | 附墙 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | |||
起重臂 | 检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | |||
检查载重小车安装运行状况,载人吊篮的紧固情况 | |||||
检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况 | |||||
检查结论: 年 月 日 | |||||
签字栏 | 检查人员 | 塔吊司机 | 机管员 | ||
塔吊每周检查记录(第三周, 月 日)
检查项目 | 检查结果 | 检查项目 | 检查结果 | ||
基础 | 检查地脚螺栓的情况 | 平衡臂 | 检查平衡臂的固定情况 | ||
检查输电线距塔机最大旋转部分的安全距离并检查电缆通过情况,以防损坏 | 检查平衡臂栏杆及走到的安装情况,保证走到无杂物 | ||||
塔身 | 检查标准节连接螺栓的紧固情况 | 吊具 | 检查换倍率装置,吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠 | ||
爬升架 | 检查与下支座的连接情况 | 检查吊钩有无影响使用的缺陷 | |||
检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活 | 检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求 | ||||
检查走道、栏杆的紧固情况 | 检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况 | ||||
上、下支座司机室 | 检查与回转支承连接的螺栓紧固情况 | 机构 | 检查各机构的安装、运行情况 | ||
检查电缆的通行状况 | 各机构的制动器间隙调整合适 | ||||
检查平台、栏杆的紧固情况 | 检查牵引机构,当载重小车分别运行到最小和最大幅 度处,卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈 | ||||
检查与司机室的连接情况 | 检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动 | ||||
司机室内严禁存放润滑油、油棉纱及其它易燃品 | 安全装置 | 检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格 | |||
塔帽 | 检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况 | 检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情况 | |||
检查扶梯、平台、护栏的安装情况 | 润滑 | 根据使用说明书检查润滑情况 | |||
保证起升钢丝绳穿绕正确 | 附墙 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | |||
起重臂 | 检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | |||
检查载重小车安装运行状况,载人吊篮的紧固情况 | |||||
检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况 | |||||
检查结论: 年 月 日 | |||||
签字栏 | 检查人员 | 塔吊司机 | 机管员 | ||
塔吊每周检查记录(第四周, 月 日)
检查项目 | 检查结果 | 检查项目 | 检查结果 | ||
基础 | 检查地脚螺栓的情况 | 平衡臂 | 检查平衡臂的固定情况 | ||
检查输电线距塔机最大旋转部分的安全距离并检查电缆通过情况,以防损坏 | 检查平衡臂栏杆及走到的安装情况,保证走到无杂物 | ||||
塔身 | 检查标准节连接螺栓的紧固情况 | 吊具 | 检查换倍率装置,吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠 | ||
爬升架 | 检查与下支座的连接情况 | 检查吊钩有无影响使用的缺陷 | |||
检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活 | 检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求 | ||||
检查走道、栏杆的紧固情况 | 检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况 | ||||
上、下支座司机室 | 检查与回转支承连接的螺栓紧固情况 | 机构 | 检查各机构的安装、运行情况 | ||
检查电缆的通行状况 | 各机构的制动器间隙调整合适 | ||||
检查平台、栏杆的紧固情况 | 检查牵引机构,当载重小车分别运行到最小和最大幅 度处,卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈 | ||||
检查与司机室的连接情况 | 检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动 | ||||
司机室内严禁存放润滑油、油棉纱及其它易燃品 | 安全装置 | 检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格 | |||
塔帽 | 检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况 | 检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情况 | |||
检查扶梯、平台、护栏的安装情况 | 润滑 | 根据使用说明书检查润滑情况 | |||
保证起升钢丝绳穿绕正确 | 附墙 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | |||
起重臂 | 检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | |||
检查载重小车安装运行状况,载人吊篮的紧固情况 | |||||
检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况 | |||||
检查结论: 年 月 日 | |||||
签字栏 | 检查人员 | 塔吊司机 | 机管员 | ||
第四节、塔吊每月检查记录
检查 项目 | 检查内容和要求 | 检查情况 | 检查结果 |
基础 | 地基坚实稳固无变形 | ||
基础无积水,有排水设施 | |||
预埋螺栓、预埋件完好牢固 | |||
行走式轨道符合规定 | |||
结构 部分 | 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 | ||
螺栓、销轴齐全紧固,开口销使用规范有效 | |||
结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | |||
压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 | |||
塔吊垂直度符合规范要求 | |||
附墙 装置 | 附墙装置各构件无开焊、变形和裂纹,符合要求 | ||
附着框、附着杆、附着支座等安装牢固,符合明书要求,各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 | |||
附着间距、方式、角度符合要求 | |||
机构 及 零部件 | 钢丝绳在卷筒上缠绕整齐、润滑良好,绳端固定符合规范要求 | ||
钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准 | |||
各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 | |||
吊钩完好,保险装置可靠 | |||
各机构转动平稳、无异常声响 | |||
各润滑点润滑良好 | |||
制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好、正常 | |||
电气 系统 | 仪表、控制、操纵装置动作灵活、可靠 | ||
电线、电缆完好无破损,架设符合规定 | |||
设置短路、过电流、失压、零位保护装置, | |||
切断总电源的紧急开关完好有效 | |||
接地良好,符合规定 | |||
专用开关箱及设置符合规定 | |||
安全 装置 | 回转、行走限位器灵敏可靠 | ||
高限位器灵敏可靠 | |||
变幅限位器灵敏可靠 | |||
力矩限制器灵敏可靠 | |||
重量限制器灵敏可靠 | |||
滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 | |||
小车断绳保护装置灵敏可靠 | |||
钩头保险装置完好有效 | |||
作业 环境 | 与周围建(构)筑物及架空线距离符合规定 | ||
多台塔机之间的最小架设安全距离符合规定 | |||
吊具 索具 | 吊具索具完好,钢丝绳插接符合规定 | ||
其他 |
整 改 意 见 | ||
序号 | 整 改 内 容 | 限 制 |
检查意见: 检查人签字: 检查负责人签字: 年 月 日 年 月 日 |
注:栏目内有数据的,在栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。检查结果代号:√=合格,○=整改后合格, ×=不合格,无=无此项
第五节、塔吊维修保养记录表
序号 | 日 期 | 维修/保养内容 | 维修/保养人 | |
1 | □维修 □保养 | |||
2 | □维修 □保养 | |||
3 | □维修 □保养 | |||
4 | □维修 □保养 | |||
5 | □维修 □保养 | |||
6 | □维修 □保养 | |||
7 | □维修 □保养 | |||
8 | □维修 □保养 | |||
9 | □维修 □保养 |
序号 | 日 期 | 维修/保养内容 | 维修/保养人 | |
10 | □维修 □保养 | |||
11 | □维修 □保养 | |||
12 | □维修 □保养 | |||
13 | □维修 □保养 | |||
14 | □维修 □保养 | |||
15 | □维修 □保养 | |||
16 | □维修 □保养 | |||
17 | □维修 □保养 | |||
18 | □维修 □保养 | 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 请各位一定要坚持安全生产,遵守操作规程,共保平安! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:9:30-18:30,节假日休息 ![]() |