院校代码 | 学校名 | 首选科目 | 批次 | 2021最低投档分 | 2021最低位次 |
1221 | 厦门大学 | 历史 | 本科 | 609 | 759 |
1224 | 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科 | 606 | 902 |
1225 | 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科 | 602 | 1106 |
1096 | 福州大学 | 历史 | 本科 | 586 | 2305 |
1223 | 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科 | 574 | 3569 |
1049 | 福建师范大学 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
1107 一本 | 华侨大学 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 |
1100 | 福州大学(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 556 | 6063 |
1109 | 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 本科 | 555 | 6238排名 |
1111 | 集美大学 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 |
1070 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
1110 | 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
1122 | 集美大学(面向厦门) | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
1140 | 闽江学院(新华都商学院) | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
1144 | 闽南师范大学 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 |
1031 | 福建农林大学 | 历史 | 本科 | 535 一本 | 9977 |
1044 | 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
1078 | 福建医科大学 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
1138 | 闽江学院(面向福州) | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
1136 | 闽江学院 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 |
1176 | 泉州师范学院 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 |
1230 | 厦门理工学院 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 |
1086 | 福建中医药大学 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 |
1195 | 泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 本科 | 520 | 13405 |
1152 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 516 | 14450 |
1008 | 福建警察学院 | 历史 | 本科 | 515 | 146大学91 |
1232福建 | 厦门理工学院(面向厦门) | 历史 | 本科 | 515 | 14691 |
1233 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 515 | 14691 |
1236 | 厦门医学院 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 |
1001 | 福建工程学院 | 历史 | 本科 | 512 | 15490 |
1004 | 福建江夏学院 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
1162 | 莆田学院 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
1095 | 福建中医药大学(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 510 | 16059 |
1172 | 莆田学院(面向莆田) | 历史 | 本科 | 510 | 16059 |
1139 | 闽江学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 508 | 16602 |
1127 | 龙岩学院 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
1201 | 三明学院 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
1234 | 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 505 | 1745工商管理9 |
1217 | 武夷学院 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 |
1153 | 宁德师范学院 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 |
1003 | 福建技术师范学院 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 |
1215 | 三明学院(面向三明) | 历史 | 本科 | 497 | 19791 |
1231 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 历史 | 本科 | 497 | 19791 |
1134 | 龙岩学院(面向龙岩) | 历史 | 本科 | 496 | 20082 |
1006 | 福建江夏学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 495 | 2录取0404 |
1047 | 福建商学院 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 |
1126 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 |
1196 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 493 | 21023 |
1219 | 武夷学院(面向南平) | 历史 | 本科 | 492 排名 | 21315 |
1135 | 龙岩学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 490 | 21912 |
1227 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 本科 | 490 | 21912 |
1102 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 本科 | 488 | 22519 |
1137 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 历史 | 本科 | 488 | 225硕士19 |
1160 | 宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 本科 | 488 | 22519 |
1048 | 福建商学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 487 | 22816 |
1175 | 莆田学院(中外合作) | 历史 | 本科 | 487 | 22816 |
1216 | 三明学院(闽台合作福建办学) | 历史 | 本科 | 486 | 23126 |
1005 | 福建大学江夏学院(国际教育课程项目) | 历史 | 本科 | 485 | 23423 |
1075 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 |
1161 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 484 | 23739 |
1214 | 三明学院(国际课程教育项目) | 历史 | 本科 | 482 | 24394 |
1045 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 本科 | 481 | 24749 |
1076 | 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 历史 | 本科 | 481 | 24749 |
1220 | 武夷学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科 | 479 | 25425 |
1244 | 仰恩大学 | 历史 | 本科 | 47硕士7 | 26121 |
1046 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 历史 | 本科 | 476 | 26466 |
1141 | 闽江学院(中外合作) 录取 | 历史 | 本科 | 476 | 26466 |
1105 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 本科 | 469 | 28820 |
1142 | 闽南科技学院 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 |
1103 | 福州工商学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1104 | 福州理工学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1143 | 闽工商管理南理工学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1198 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1200 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1228 | 厦门工学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1229 | 厦门华厦学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
1245 | 阳光学院 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。