本次抽检信息涉及7大类食品,包括:调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、可可及焙烤咖啡和乳制品等。抽检样品共计805批次,其中合格799批次、不合格6批次。不合格样品为调味品2批营业执照次(不合格项目:标签)、方便食品2批次〔不合格项目:过氧化值(以脂肪计)〕、糕点2批次(不合格项目:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和)。
上海市市场监督管理局表示,对上述抽检中发现的不合格产品,已要求相关区市场监督管理局及管理局时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 上海正沃投资管理有限公司汤管理局大食品分公司 | 上海市杨浦区军工路2600号13幢1楼B室 | 上海正沃投资管理有限公司汤大食品分公司 | 上海市杨浦区军工路2600号13幢1楼B室 | 复合调味熏鱼料 | 2kg/包 | / | 2021-08-01 | 标签║1.使用已过期的产品标准“DB31/2002”,不符合《食品安全法》第三十四条第十三款,即GB7718-2011中4.1.10 2.标签标示的净含量规定与实际样品不符,不符合GB7718-2011中3.4║符合标准要求 | 调味品 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
2 | 上海正沃投资管理有限公司汤大食品分公司 | 上海市杨浦区军市场工网站路2600号13幢1楼B室 | 上海上海市正沃投资管理有限公司汤大食品分公司 | 上海市杨浦区军工路2600号13幢1楼B室 | 番茄糖醋汁 | 1.75kg/包 | / | 2021-08-02 | 标签║1.使用已过期的产品标准“DB31/2002”,不符合《食品安全法》第三十四条第十三款,即GB7718-2011中4步骤.1.10 2.标签标示的净含量规定与实际自主样品不符,不符合GB7718-2011市场中3.4 3.配料中“白醋”未标示规范食品名称,不符合GB7718-2011中4.1.3.1║符合标准要求 | 调味品 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
注:排名不分先后 |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规监督格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 东莞市果子町食品有限公司(代理商) | 东莞市东城区温塘亭下股份经济合作社亭下工业区温竹二横路18号(代理商地址) | 上营业执照海汇岗企业管理有限公司杨浦第一分公司 | 上海市杨浦区淞沪路111号1层1317 | Aji鸡肉味方便面 | 425克(面饼77克5,调味包8克5)/袋 | Aji | 2021-03-12 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.31g/100g ║≤0.25g/1核名00g | 方便食品 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
2 | 东莞市果子町食品有限公司(代理商) | 东莞市东城区温塘亭下股份经济合作社亭下工业区温竹二横路18号(代理商地址) | 上海汇岗企业管理有限公司杨浦第一分公司 | 上海市杨浦区淞沪路111号1层1317 | Aji海鲜味方便面 | 425克(面饼77克5,调味包8克5)/袋 | Aji | 2021-03-12 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.27g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格上海型号 | 商标 | 生产日期/上海批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 石家庄胖宝宝食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县马村乡聊村村东 | 上海余仰实业有限公司 | 上海市松江区新桥镇申光路129号-1 | 南瓜饼 自主 | 散装称上海市重 | 雨佳美 | 2021-06-18 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.25║≤1 | 糕点 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
2 | 石家庄胖宝宝食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县马村乡聊村村东 | 上海余仰实业有限公司 | 上海市松江区新桥镇申光路129号-1 | 绿监督豆饼 | 散装监督管理称重 | 雨佳美 | 2021-06-15 | 防腐剂混合使用核名时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.41║≤1 | 糕点 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
注:排名不分先后 |
酒类监督抽检信息(合格).xls
糕点监督抽检信息(合网站格).xls
方便食品监督抽检信息(合格).xls
方便食品监督抽检信息(不合格).xls
乳制品监督抽检信息(合格).xls
调味品监督抽检信息(合格).xls
调味品监督抽检信息(不合格).xls
糕点监督抽检信息(不合格).xls
可可及焙烤咖啡监督抽检信息(合格).xls
豆制品监监督管理督抽检信息(合格).xls
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。