中央银行利率(名义) | CPI | 实际的央行利率 | |
日本 | -0.10% | 3.0% | -3.1% |
瑞士 | 0.50% | 3.5% | -3% |
丹麦 | 0.65% | 8.9% | -8.3% |
欧元区 | 0.75% | 9.1% | .8.4% |
泰国 | 0.75% | 7.9% | -7.1% |
瑞典 | 1.75% | 9.8% | -8.1% |
挪威 | 2.25% | 6.5% | -43% |
英国 | 2.25% | 9.9% | -7.7% |
澳大利亚 | 2.35% | 6.1% | -3.80% |
马来西亚 | 2.50% | 4.4% | -1.9% |
韩国 | 2.50% | 5.7% | -3.2% |
新西兰 | 3.00% | 7.3% | -4.3% |
美国 | 3.13% | 8.3% | -5.2% |
加拿大 | 3.25% | 7.0% | -3.8% |
中国 | 3.65% | 2.5% | 1.2% |
沙特阿拉伯 | 3.75% | 3.0% | 0.8% |
印尼 | 4.25% | 4.7% | -0.4% |
菲律宾 | 4.25% | 6.3% | -2.1% |
印度 | 5.40% | 7.0% | -1.6% |
南非 | 6.25% | 7.6% | -1.4% |
秘鲁 | 6.75% | 8.4% | -1.7% |
波兰 | 6.75% | 16.1% | -9.40% |
捷克 | 7.00% | 17.2% | -10.2% |
俄罗斯 | 7.50% | 14.3% | -6.8% |
墨西哥 | 8.50% | 8.7% | -0.2% |
哥伦比亚 | 9.00% | 10.8% | -1.8% |
智利 | 10.75% | 14.1% | -3.4% |
土耳其 | 12.00% | 80.2% | -68.2% |
巴西 | 13.75% | 8.7% | 5.0% |
阿根廷 | 75.00% | 78.5% | -3.5% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。