先来看看考试时间表~
(国家统计局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家统计局浙江调查总队 | 宁波调查队业务处室副主任科员 | 400110111033 | 2 |
国家统计局浙江调查总队 | 宁海调查队科员 | 400110111051 | 1 |
国家统计局浙江调查总队 | 余姚调查队科员(1) | 400110111059 | 1 |
国家统计局浙江调查总队 | 余姚调查队科员(2) | 400110111061 | 1 |
(浙江省气象局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
宁波市气象局 | 观测与预报处主任科员及以下 | 400149003001 | 1 |
宁波市镇海区气象局 | 减灾科科员 | 400149010001 | 1 |
(宁波银保监局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
宁波银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144799001 | 2 |
宁波银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144799002 | 1 |
宁波银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145799001 | 1 |
宁波银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146799001 | 2 |
宁波银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147799001 | 2 |
(中国证券监督管理委员会宁波监管局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 | 400141814001 | 1 |

(宁波海事局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
宁波海事局 | 北仑海事处科员(一) | 300110001001 | 4 |
宁波海事局 | 镇海海事处科员(一) | 300110001002 | 6 |
宁波海事局 | 梅山海事处科员(一) | 300110001003 | 3 |
宁波海事局 | 穿山海事处科员(一) | 300110001004 | 4 |
宁波海事局 | 大榭海事处科员(一) | 300110001005 | 6 |
宁波海事局 | 北仑海事处科员(二) | 300110001006 | 1 |
宁波海事局 | 镇海海事处科员(二) | 300110001007 | 1 |
宁波海事局 | 梅山海事处科员(二) | 300110001008 | 1 |
宁波海事局 | 穿山海事处科员(二) | 300110001009 | 2 |
宁波海事局 | 三江口海事处科员(一) | 300110001010 | 1 |
宁波海事局 | 北仑海事处科员(三) | 300110001011 | 1 |
宁波海事局 | 象山海事处科员(一) | 300110001012 | 1 |
宁波海事局 | 鄞奉海事处科员(一) | 300110001013 | 1 |
宁波海事局 | 宁海海事处科员(一) | 300110001014 | 2 |
宁波海事局 | 镇海海事处科员(三) | 300110001015 | 1 |
宁波海事局 | 大榭海事处科员(二) | 300110001016 | 1 |
宁波海事局 | 三江口海事处科员(二) | 300110001017 | 1 |
宁波海事局 | 鄞奉海事处科员(二) | 300110001018 | 1 |
宁波海事局 | 象山海事处科员(二) | 300110001019 | 5 |
宁波海事局 | 宁海海事处科员(二) | 300110001020 | 2 |
(宁波海关)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
隶属海关 | 海关业务 | 300110001001 | 3 |
隶属海关 | 监管 | 300110001002 | 1 |
隶属海关 | 会计审计 | 300110001003 | 1 |
隶属海关 | 技术 | 300110001004 | 1 |
隶属海关缉私分局 | 法制 | 300130002001 | 1 |
(国家税务总局宁波市税务局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家税务总局宁波市税务局第一税务分局 | 科员(一) | 300110001001 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第一税务分局 | 科员(二) | 300110001002 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第三税务分局 | 科员(一) | 300110002001 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第三税务分局 | 科员(二) | 300110002002 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第一稽查局 | 科员(一) | 300110003001 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第一稽查局 | 科员(二) | 300110003002 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第二稽查局 | 科员(一) | 300110004001 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第二稽查局 | 科员(二) | 300110004002 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第三稽查局 | 科员(一) | 300110005001 | 1 |
国家税务总局宁波市税务局第三稽查局 | 科员(二) | 300110005002 | 1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(一) | 300110006001 | 1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(二) | 300110006002 | 1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(三) | 300110006003 | 1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(四) | 300110006004 | 1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(五) | 300110006005 | 2 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(六) | 300110006008 | 2 |
国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 科员(一) | 300110007001 | 2 |
国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 科员(二) | 300110007002 | 2 |
国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 科员(三) | 300110007003 | 1 |
国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 科员(四) | 300110007004 | 1 |
国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 科员(五) | 300110007011 | 2 |
国家税务总局宁波市江北区税务局 | 科员(一) | 300110008001 | 1 |
国家税务总局宁波市江北区税务局 | 科员(二) | 300110008002 | 1 |
国家税务总局宁波市江北区税务局 | 科员(三) | 300110008003 | 1 |
国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 科员(一) | 300110009001 | 1 |
国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 科员(二) | 300110009002 | 1 |
国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 科员(三) | 300110009003 | 1 |
国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(一) | 300110010001 | 1 |
国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(二) | 300110010002 | 1 |
国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(三) | 300110010003 | 1 |
国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(四) | 300110010004 | 1 |
国家税务总局宁波市奉化区税务局 | 科员(一) | 300110011001 | 1 |
国家税务总局宁波市奉化区税务局 | 科员(二) | 300110011002 | 1 |
国家税务总局宁波保税区税务局 | 科员(一) | 300110012001 | 1 |
国家税务总局宁波保税区税务局 | 科员(二) | 300110012002 | 1 |
国家税务总局宁波大榭开发区税务局 | 科员(一) | 300110013001 | 1 |
国家税务总局宁波大榭开发区税务局 | 科员(二) | 300110013002 | 1 |
国家税务总局宁波大榭开发区税务局 | 科员(三) | 300110013003 | 1 |
国家税务总局宁波大榭开发区税务局 | 科员(四) | 300110013004 | 1 |
国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局 | 科员(一) | 300110014001 | 1 |
国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局 | 科员(二) | 300110014002 | 1 |
国家税务总局宁波杭州湾新区税务局 | 科员(一) | 300110015001 | 1 |
国家税务总局宁波杭州湾新区税务局 | 科员(二) | 300110015002 | 1 |
国家税务总局宁波梅山保税港区税务局 | 科员(一) | 300110016001 | 1 |
国家税务总局宁波梅山保税港区税务局 | 科员(二) | 300110016002 | 1 |
国家税务总局慈溪市税务局 | 科员(一) | 300110017003 | 2 |
国家税务总局慈溪市税务局 | 科员(二) | 300110017004 | 1 |
国家税务总局慈溪市税务局 | 科员(三) | 300110017005 | 1 |
国家税务总局慈溪市税务局 | 科员(四) | 300110017006 | 1 |
国家税务总局余姚市税务局 | 科员(一) | 300110018009 | 1 |
国家税务总局余姚市税务局 | 科员(二) | 300110018010 | 1 |
国家税务总局余姚市税务局 | 科员(三) | 300110018011 | 1 |
国家税务总局余姚市税务局 | 科员(四) | 300110018012 | 1 |
国家税务总局余姚市税务局 | 科员(五) | 300110018013 | 1 |
国家税务总局宁海县税务局 | 科员(一) | 300110019010 | 1 |
国家税务总局宁海县税务局 | 科员(二) | 300110019011 | 1 |
国家税务总局宁海县税务局 | 科员(三) | 300110019012 | 2 |
国家税务总局宁海县税务局 | 科员(四) | 300110019013 | 1 |
国家税务总局象山县税务局 | 科员(一) | 300110020010 | 1 |
国家税务总局象山县税务局 | 科员(二) | 300110020011 | 1 |
国家税务总局象山县税务局 | 科员(三) | 300110020012 | 1 |
国家税务总局象山县税务局 | 科员(四) | 300110020013 | 1 |
国家税务总局象山县税务局 | 科员(五) | 300110020014 | 1 |
(上海铁路公安局)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 300130850001 | 3 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:9:30-18:30,节假日休息 ![]() |