
国考报名今日18时已截止!小布整理至报名结束时的在沪岗位报考情况:竞争最激烈的为上海海关“稽查审计”报考人数达2289人,招录比1:457.8;中国民用航空华东地区管理局“运输管理处主任科员及以下”招录比也达1:399。仍有部分岗位零报考。详见下文。
10大竞争最激烈的在沪岗位
在沪岗位报考情况
中国浦东干部学院
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
977 | 中国浦东干部学院 | 办公厅 | 行政管理处(安全保卫处)主任科员及以下 | 201001001 | 1 | 63 |
977 | 中国浦东干部学院 | 教务部 | 教务管理处(招生办公室)主任科员及以下 | 201002001 | 1 | 237 |
977 | 中国浦东干部学院 | 对外交流与培训开发部 | 网络培训处主任科员及以下 | 201003001 | 1 | 55 |
977 | 中国浦东干部学院 | 科研部 | 科研管理处主任科员及以下 | 201004001 | 1 | 56 |
工信部上海市通信管理局
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
108 | 工业和信息化部 | 上海市通信管理局 | 办公室主任科员及以下 | 501109001 | 1 | 170 |
108 | 工业和信息化部 | 上海市通信管理局 | 业务处室主任科员及以下 | 501109002 | 2 | 420 |
交通部长江航运公安局上海分局
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 装备财务科科员 | 723016001 | 1 | 17 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 派出所科员一 | 723016002 | 4 | 18 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 派出所科员二 | 723016003 | 1 | 1 |
审计署驻上海特派员办事处
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601245001 | 3 | 77 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601245002 | 2 | 13 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601245003 | 4 | 25 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601245004 | 2 | 169 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 综合部门主任科员及以下 | 601245005 | 1 | 3 |
上海出入境边防检查总站
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 723263002 | 4 | 556 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 723263003 | 4 | 1586 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 723263004 | 2 | 82 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 723263005 | 2 | 420 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员、副主任科员 | 723263006 | 1 | 4 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员、副主任科员、主任科员 | 723263007 | 2 | 77 |
中华人民共和国上海海事局
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(一) | 701001001 | 3 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(二) | 701001002 | 3 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(三) | 701001003 | 4 | 15 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(四) | 701001004 | 2 | 16 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(五) | 701001005 | 1 | 36 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(六) | 701001006 | 1 | 1 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(七) | 701001007 | 1 | 119 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(八) | 701001008 | 1 | 13 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(九) | 701001009 | 1 | 17 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(十) | 701001010 | 1 | 1 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(十一) | 701001011 | 1 | 33 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局科员(十二) | 701001012 | 1 | 51 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局科员(一) | 701002001 | 1 | 5 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局科员(二) | 701002002 | 1 | 1 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局科员(三) | 701002003 | 1 | 5 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局科员(四) | 701002004 | 1 | 7 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局科员(五) | 701002005 | 1 | 6 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局科员(一) | 701003001 | 1 | 4 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局科员(二) | 701003002 | 2 | 5 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局科员(三) | 701003003 | 1 | 19 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局科员(四) | 701003004 | 1 | 1 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 闵行海事局 | 闵行海事局科员(一) | 701004001 | 3 | 8 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 闵行海事局 | 闵行海事局科员(二) | 701004002 | 1 | 2 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 闵行海事局 | 闵行海事局科员(三) | 701004003 | 1 | 7 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局科员(一) | 701005001 | 1 | 2 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局科员(二) | 701005002 | 1 | 2 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(三) | 701006003 | 3 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(四) | 701006004 | 6 | 28 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(五) | 701006005 | 1 | 7 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(六) | 701006006 | 1 | 4 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(七) | 701006007 | 1 | 20 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(八) | 701006008 | 1 | 11 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(九) | 701006009 | 1 | 81 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(十) | 701006010 | 1 | 27 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(一) | 701007001 | 1 | 2 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(二) | 701007002 | 1 | 3 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(三) | 701007003 | 2 | 7 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(四) | 701007004 | 2 | 14 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(五) | 701007005 | 1 | 8 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(六) | 701007006 | 1 | 38 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局科员(七) | 701007007 | 1 | 1 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局科员(一) | 701008001 | 4 | 9 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局科员(二) | 701008002 | 2 | 6 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局科员(三) | 701008003 | 1 | 15 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局科员(四) | 701008004 | 1 | 95 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局科员(五) | 701008005 | 1 | 1 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局科员(六) | 701008006 | 1 | 3 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(三) | 701009003 | 4 | 10 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(四) | 701009004 | 4 | 18 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(五) | 701009005 | 2 | 8 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(六) | 701009006 | 1 | 4 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(七) | 701009007 | 2 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(八) | 701009008 | 1 | 15 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(九) | 701009009 | 1 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(十) | 701009010 | 1 | 7 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(十一) | 701009011 | 1 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(十二) | 701009012 | 1 | 50 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(十三) | 701009013 | 1 | 12 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(十四) | 701009014 | 1 | 2 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(十五) | 701009015 | 1 | 20 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(一) | 712006001 | 2 | 7 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局科员(二) | 712006002 | 2 | 5 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(一) | 712009001 | 2 | 4 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局科员(二) | 712009002 | 2 | 4 |
国家海洋局东海分局
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 政策法规和规划处副主任科员 | 501001001 | 1 | 35 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 海域和海岛管理处科员 | 501001002 | 1 | 93 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 海洋环境保护处副主任科员 | 501001003 | 1 | 22 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 海洋环境保护处副主任科员 | 501001004 | 1 | 145 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 海洋科学技术处副主任科员 | 501001005 | 1 | 37 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 海洋预报减灾处副主任科员 | 501001006 | 1 | 4 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 人事处科员 | 501001007 | 1 | 74 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 财务处科员 | 501001008 | 1 | 96 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 党委办公室科员 | 501001009 | 1 | 31 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 纪检监察办公室科员 | 501001010 | 1 | 109 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海分局 | 纪检监察办公室副主任科员 | 501001011 | 1 | 75 |
中国民用航空局华东地区管理局
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 计划统计处主任科员及以下 | 501001001 | 1 | 67 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 运输管理处主任科员及以下 | 501001002 | 1 | 399 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 512001003 | 1 | 1 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 适航审定处主任科员及以下 | 512001004 | 2 | 26 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 公安局主任科员及以下 | 523001007 | 1 | 174 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 公安局主任科员及以下 | 523001008 | 2 | 187 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空华东地区管理局 | 公安局主任科员及以下 | 523001011 | 1 | 5 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空上海安全监督管理局 | 适航维修处主任科员及以下 | 712002001 | 1 | 15 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空上海安全监督管理局 | 适航维修处主任科员及以下 | 712002002 | 1 | 6 |
上海市国家税务局
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第一稽查局 | 税务所科员 | 701001001 | 2 | 84 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第一稽查局 | 税务所科员 | 701001002 | 1 | 58 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第一稽查局 | 税务所科员 | 701001003 | 1 | 40 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第一稽查局 | 税务所科员 | 701001004 | 1 | 26 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 税务所科员 | 701002001 | 1 | 35 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 税务所科员 | 701002002 | 2 | 249 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 税务所科员 | 701002003 | 1 | 58 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 税务所科员 | 701002004 | 1 | 66 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003001 | 1 | 21 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003002 | 1 | 34 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003003 | 1 | 41 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003004 | 1 | 127 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003005 | 1 | 172 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003006 | 1 | 7 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 税务所科员 | 701003007 | 1 | 17 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第四稽查局 | 税务所科员 | 701004001 | 1 | 19 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第四稽查局 | 税务所科员 | 701004002 | 1 | 55 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第四稽查局 | 税务所科员 | 701004003 | 1 | 25 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第四稽查局 | 税务所科员 | 701004004 | 1 | 17 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第五稽查局 | 税务所科员 | 701005001 | 1 | 40 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第五稽查局 | 税务所科员 | 701005002 | 2 | 37 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第五稽查局 | 税务所科员 | 701005003 | 1 | 14 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第五稽查局 | 税务所科员 | 701005004 | 1 | 16 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 税务所科员 | 701006001 | 1 | 35 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 税务所科员 | 701006002 | 1 | 20 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 税务所科员 | 701006003 | 1 | 79 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 税务所科员 | 701006004 | 1 | 12 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 税务所科员 | 701006005 | 1 | 7 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第七税务分局 | 税务所科员 | 701007001 | 5 | 66 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第七税务分局 | 税务所科员 | 701007002 | 5 | 111 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第七税务分局 | 税务所科员 | 701007003 | 5 | 82 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第七税务分局 | 税务所科员 | 701007004 | 5 | 203 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第七税务分局 | 税务所科员 | 701007005 | 5 | 55 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第七税务分局 | 税务所科员 | 701007006 | 5 | 30 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008001 | 2 | 35 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008002 | 1 | 24 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008003 | 3 | 92 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008004 | 5 | 87 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008005 | 3 | 147 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008006 | 2 | 25 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008007 | 1 | 43 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701008008 | 3 | 18 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009001 | 4 | 63 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009002 | 4 | 111 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009003 | 1 | 104 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009004 | 5 | 85 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009005 | 3 | 52 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009006 | 3 | 143 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009007 | 1 | 120 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009008 | 4 | 57 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009009 | 3 | 18 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 税务所科员 | 701009010 | 2 | 36 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010001 | 4 | 54 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010002 | 4 | 96 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010003 | 4 | 60 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010004 | 2 | 88 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010005 | 3 | 355 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010006 | 5 | 64 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010007 | 3 | 155 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010008 | 3 | 20 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 税务所科员 | 701010009 | 2 | 37 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011001 | 4 | 58 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011002 | 3 | 43 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011003 | 3 | 81 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011004 | 5 | 122 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011005 | 5 | 71 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011006 | 5 | 231 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011007 | 5 | 61 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011008 | 2 | 10 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 税务所科员 | 701011009 | 3 | 58 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 税务所科员 | 701012001 | 5 | 67 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 税务所科员 | 701012002 | 3 | 68 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 税务所科员 | 701012003 | 5 | 64 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 税务所科员 | 701012004 | 5 | 217 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 税务所科员 | 701012005 | 5 | 65 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 税务所科员 | 701012006 | 4 | 21 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013001 | 3 | 75 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013002 | 4 | 85 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013003 | 2 | 27 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013004 | 2 | 56 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013005 | 2 | 88 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013006 | 1 | 113 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013007 | 3 | 34 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013008 | 2 | 94 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 税务所科员 | 701013009 | 3 | 13 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701014001 | 3 | 39 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701014002 | 3 | 72 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701014003 | 4 | 49 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701014004 | 2 | 86 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701014005 | 2 | 25 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 税务所科员 | 701014006 | 2 | 10 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 税务所科员 | 701015001 | 5 | 65 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 税务所科员 | 701015002 | 5 | 104 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 税务所科员 | 701015003 | 5 | 68 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 税务所科员 | 701015004 | 5 | 213 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 税务所科员 | 701015005 | 4 | 25 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市宝山区国家税务局 | 税务所科员 | 701016001 | 5 | 62 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市宝山区国家税务局 | 税务所科员 | 701016002 | 4 | 79 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市宝山区国家税务局 | 税务所科员 | 701016003 | 3 | 54 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市宝山区国家税务局 | 税务所科员 | 701016004 | 4 | 52 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市宝山区国家税务局 | 税务所科员 | 701016005 | 2 | 8 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市宝山区国家税务局 | 税务所科员 | 701016006 | 2 | 35 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市嘉定区国家税务局 | 税务所科员 | 701017001 | 3 | 41 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市嘉定区国家税务局 | 税务所科员 | 701017002 | 3 | 66 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市嘉定区国家税务局 | 税务所科员 | 701017003 | 3 | 47 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市嘉定区国家税务局 | 税务所科员 | 701017004 | 3 | 123 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市嘉定区国家税务局 | 税务所科员 | 701017005 | 3 | 35 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市嘉定区国家税务局 | 税务所科员 | 701017006 | 2 | 11 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018001 | 5 | 69 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018002 | 5 | 74 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018003 | 5 | 108 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018004 | 5 | 104 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018005 | 5 | 67 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018006 | 5 | 72 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018007 | 5 | 226 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018008 | 2 | 86 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018009 | 3 | 330 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018010 | 5 | 63 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018011 | 5 | 230 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018012 | 5 | 33 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局基层单位 | 税务所科员 | 701018013 | 4 | 71 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局保税区分局 | 税务所科员 | 701019001 | 2 | 30 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局保税区分局 | 税务所科员 | 701019002 | 2 | 29 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市浦东新区国家税务局保税区分局 | 税务所科员 | 701019003 | 2 | 21 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020001 | 3 | 34 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020002 | 5 | 86 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020003 | 5 | 85 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020004 | 4 | 46 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020005 | 2 | 81 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020006 | 2 | 64 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市金山区国家税务局 | 税务所科员 | 701020007 | 3 | 11 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市松江区国家税务局 | 税务所科员 | 701021001 | 3 | 65 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市松江区国家税务局 | 税务所科员 | 701021002 | 2 | 26 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市松江区国家税务局 | 税务所科员 | 701021003 | 2 | 55 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市松江区国家税务局 | 税务所科员 | 701021004 | 2 | 91 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市松江区国家税务局 | 税务所科员 | 701021005 | 2 | 206 |
