股票名称
原价 | 现价 | 区间涨幅 | 持仓市值 | |
东方盛虹 | 18.52元 | 16.77元 | -9.45% | 25.50 亿 |
华策影视 | 6.03元 | 5.98元 | -0.83% | 3.03 亿 |
用友网络 信息 | 37.91元 | 34.91元 | -7.91% | 84.1及3 亿 |
宇信科技 | 23.80元 | 23.4香港4元 | -1.51% | 1.86 亿 |
伯特利 | 73.96元 | 77.0查询网5元 | 4.18% | 4.42 亿 |
海天味业 | 103.31元 | 96.46元 | -6.63% | 264.77 亿 |
金山办公 | 271.99出资元 | 243.29元 | -10.55% | 29.75 亿 |
康希诺 | 254.00元 | 256.08元 | 0.82% | 3.81 亿 |
金石资源 | 31.00元 | 31.51元 | 1.65% | 0.58 亿 |
骆驼股份 | 14.37元 | 13.75元 | -4.31% | 7.20 亿 |
永高股份 | 5.87元 | 5.22元 公司 | -11.07% | 2.33 亿 |
宁德时代 | 606.85元 查询网 | 592.60元 | -2.35% | 988.88 亿 |
赤峰黄金 | 15.00元 | 14.04元 | -6.40% | 5.45 亿 |
天信息融信 | 17.02元 | 15.25元 | -10.40网站% | 11.21 亿 |
迈瑞医疗 | 329.92元 | 323.28元 | -2.01% | 348.45 亿 |
西部超导 | 82.50元 | 81.00及元 | -1.8香港2% | 8.97 亿 |
宁波华翔 | 21.82元 | 19.68元 | -9.81% | 6.60 亿 |
东南网架 | 12.47元 | 10.13元 | -查询18.77% | 2.13 亿公司 |
国瓷材料 | 39.13元 | 40.10元 | 2.48% | 86.63 亿 |
浙江鼎力 | 81.20元 | 73.09元 | -9.99% | 44.77 亿网站 |
拉卡拉 | 28.81元 | 25.90元 | -10.10% | 2.74 亿 |
北新建材 | 35.查询46元 | 32.35元 | -8.77% | 49.43 亿 |
新天绿能 | 16.89元 | 14.13元 | -16.34% | 1.07 亿 |
中国出版 | 6.03元 | 5.股东22元 | -13.43% | 0.51 亿 |
贝瑞基因 | 19.70元 | 16.13元 | -18.12股东% | 2.93 亿 出资 |
贵州百灵 | 7.72元 | 6.41元 | -16.97% | 0.49 亿 |
持仓明细
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。